




Tops & Dresses Sizing Guide
| Numeric Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | |
|
XS |
0, 2 | 33-34” | 26-28” | 35-37” |
| S | 4, 6 | 34-36” | 28-30” | 37-39” |
| M | 8, 10 | 36-38” | 30-32” | 39-41” |
| L | 12, 14 | 38-40” | 32-34” | 41-43” |
| XL | 16, 18 | 43-45” | 36-38” | 45-47” |
| 2XL | 20, 22 | 45-47” | 38-40” | 47-49” |
| 3XL | 24, 26 | 47-49” | 40-42” | 49-51” |
Risen Denim Sizing Guide
| Numeric Size | Waist (in) |
| 2 | 25" |
| 4 | 26" |
| 6 | 27" |
| 8 | 28" |
| 10 | 29" |
| 12 | 30" |
| 14 | 31" |
| 16 | 32" |
Judy Blue Denim Sizing Guide
| Numeric Size | Waist (in) | Hips (in) | |
| XS | 0/23 | 24” | 35” |
| S | 1/24, 3/25 | 25”, 26” | 36”, 37” |
| M | 5/26, 7/27 | 27”, 28” | 38”, 39” |
| L | 9/28, 11/29 | 29½”, 31” | 40½”, 42” |
| XL | 13/30, 15/31 | 32”, 34” | 43½”, 45” |